№30 Колено утепленное КУ Угол подключения: 90 градусов *
Элемент предназначен для изменения направления утепленного дымохода под углом 90 градусов.
Круглого сечения из нержавеющей стали толщиной 0.5мм, 0.6мм (стандарт), 0.8мм, 1мм
Диаметром: от 80 мм до 1000 мм
Утеплитель: базальтовые маты с армирующей металлической сеткой
Пример заказной спецификации: Колено утепленное КУ D160/260 90град.
что означает: Колено двустенное утепленное, внутренним диаметром 160 мм, наружным диаметром 260 и углом наклона.
Толщина утеплителя: 50мм
Di, диаметр | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Dn, диаметр | 180 | 200 | 210 | 215 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 | 380 | 400 | 450 | 500 | 600 |
B | 198 | 208 | 213 | 216 | 218 | 223 | 228 | 233 | 238 | 248 | 258 | 273 | 283 | 298 | 308 | 333 | 358 | 408 |
E | 198 | 208 | 213 | 216 | 218 | 223 | 228 | 233 | 238 | 248 | 258 | 273 | 283 | 298 | 308 | 333 | 358 | 408 |
Толщина утеплителя: 25мм
Di, диаметр | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Dn, диаметр | 130 | 150 | 160 | 165 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 280 | 300 | 330 | 350 | 400 | 450 | 550 |
B | 173 | 183 | 188 | 190 | 193 | 198 | 203 | 208 | 213 | 223 | 233 | 248 | 258 | 273 | 283 | 308 | 333 | 383 |
E | 173 | 183 | 188 | 190 | 193 | 198 | 203 | 208 | 213 | 223 | 233 | 248 | 258 | 273 | 283 | 308 | 333 | 383 |
* — возможно изготовление Колена с любым нестандартным углом: 0-90 градусов.